Oficiální ceník - zima 2009/10
Ceník permanentek - zima 2009/10
| Hlavní sezóna 19.12.2009 - 1.1.2010 23.1.2010 - 12.3.2010 |
Mezisezóna 2.1.2010 - 22.1.2010 |
Malá sezóna do 18.12.2009 od 13.3.2010 |
|||||||
| Dospělí | Děti | Jun.a sen. | Dospělí | Děti | Jun.a sen. | Dospělí | Děti | Jun.a sen. | |
| 1 den | 700 | 450 | 550 | 600 | 400 | 500 | 500 | 350 | 450 |
| 2 dny | 1350 | 870 | 1060 | 1160 | 770 | 970 | 970 | 680 | 870 |
| 3 dny | 1950 | 1260 | 1530 | 1670 | 1120 | 1400 | 1400 | 980 | 1260 |
| 4 dny | 2450 | 1580 | 1930 | 2100 | 1400 | 1750 | 1750 | 1230 | 1580 |
| 5 dní | 2800 | 1800 | 2200 | 2400 | 1600 | 2000 | 2000 | 1400 | 1800 |
| 6 dní | 3200 | 2060 | 2510 | 2740 | 1830 | 2290 | 2290 | 1600 | 2060 |
| 7 dní | 3500 | 2250 | 2750 | 3000 | 2000 | 2500 | 2500 | 1750 | 2250 |
| 5 ze 7 | 2900 | 1900 | 2290 | 2500 | 1660 | 2080 | 2080 | 1460 | 1900 |
| 6 ze 7 | 3350 | 2160 | 2630 | 2870 | 1920 | 2400 | 2400 | 1680 | 2160 |
Ceník permanentek Skiareál STOH - zima 2009/10
www.stoh.cz
| Hlavní sezóna 19.12.2009 - 12.3.2010 |
Vedlejší sezóna ... - 18.12.2009 13.3.2010 - ... |
||||||
| Dospělí | Děti | Jun.a sen. | Dospělí | Děti | Jun.a sen. | ||
| 1 den | 400 | 280 | 320 | 340 | 240 | 290 | |
| 2 dny | 740 | 520 | 590 | 620 | 440 | 530 | |
| 3 dny | 1080 | 760 | 860 | 910 | 650 | 780 | |
| 4 dny | 1360 | 950 | 1090 | 1140 | 820 | 980 | |
| 5 dní | 1610 | 1130 | 1290 | 1350 | 970 | 1160 | |
| 6 dní | 1790 | 1250 | 1430 | 1500 | 1070 | 1290 | |
| 7 dní | 1920 | 1340 | 1540 | 1610 | 1150 | 1380 | |
Ceny jsou kalkulovány v Kč a jsou včetně DPH.
| Zdarma | děti do 5 let | ||||
| Děti | od 6 do 12 let | Datum narození po 1.11.1997 | |||
| Junioři | od 13 do 16 let | Datum narození po 1.11. 1993 | |||
| Senioři | nad 65 let | Datum narození před 1.11.1944 |





